LKSG濾波電抗器
聯(lián)系我們
For More Information Call
0577-61589696
LKSG濾波電抗器用于低壓濾波柜中,與濾波電容器相串聯(lián)調諧至某一諧振頻率用來(lái)吸收電網(wǎng)中相應頻率的諧波電流。低壓電網(wǎng)中有大量整流、變流、變頻裝
型號及其含義
結構特點(diǎn)
● 該電抗器分為三相和單相兩種,均勻鐵心干式;
● 鐵芯釆用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片,經(jīng)高速沖床沖剪,具有毛刺小、規則均勻、瞢片整齊侁美,確保電抗器運行低溫升低噪音的性能;
● 線(xiàn)圈釆用優(yōu)質(zhì)絕緣導線(xiàn)經(jīng)專(zhuān)用機器繞制,具有平整度好,外型美觀(guān)的優(yōu)點(diǎn);
● 電抗器在裝配過(guò)桯中,所有夾件經(jīng)過(guò)防腐蝕處理,關(guān)鍵夾件釆用無(wú)磁材料,并經(jīng)預烘-真空浸漆一熱烘固化等一系列流程,使電器線(xiàn)圈與鐵芯牢固成體,大大減少了運行時(shí)溫升及噪聲,有效提高了電抗器品質(zhì)因數及減少諧波的效果;
● 電抗器外形尺寸參考標準柜體尺寸設計,體積小、接線(xiàn)方便,大大節約用戶(hù)柜體成本投資。
性能參數
● 可用于400V、660V系統。
● 額定絕緣水平3KV/min
● 電抗器各部位的溫升限值:鐵芯不超過(guò)45K,電圈溫升不超過(guò)55K
● 電抗去噪聲不大于45dB。
● 三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于±3%。
● 耐溫等級H級(180C)以上。
使用環(huán)境條件
● 海拔高度不超過(guò)2000米
● 運行環(huán)境溫度-25℃C至+45°C,相對濕度不超過(guò)909%;
● 周?chē)鸁o(wú)有害氣體,無(wú)易燃易爆物品導電粉塵。
● 周?chē)h(huán)境應有良好的通風(fēng)條件如裝在柜內,應加裝通風(fēng)設備。
型號及尺寸
5次濾波電抗器,電容電壓450V
電抗器型號 | 電抗器電感量(uH) | ?調諧電容器電容量(uH) | 濾波次數 | ?額定電流(A) | 外形尺寸(mm) | ?安裝尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
LKSG-25/1986 | 1986 | 231 | 5 | 25 | 255×155 ×200 | 170 ×95 |
LKSG-31/1582? | 1582 | 290 | 5 | 31 | 225×160 ×200 | 170 ×95 |
LKSG-37/1318 | 1318 | 346 | 5 | 37 | 250 ×170 ×200 | 200 ×100 |
LKSG-50/981 | 981 | 462 | 5 | 50 | 265 ×190 ×215 | 220 ×120 |
LKSG-62/790? | 790 | 579 | 5 | 62 | 280 ×205 ×230 | 220 ×125 |
LKSG-74/659 | 659 | 692 | 5 | 74 | 280 ×210 ×260? | 220 ×125 |
LKSG-93/527 | 527 | 861 | 5 | 93 | 285 ×200 ×290 | 215 ×125 |
LKSG-112/438 | 438 | 1027 | 5 | 112 | 265 ×200 ×290 | 215 ×125 |
LKSG-124/396 | 396 | 1137 | 5 | 124 | 265 ×205 ×280 | 215 ×125 |
LKSG-149/329? | 329 | 1385 | 5 | 149 | 280 ×220 ×420 | 230 ×145 |
LKSG-186/264 | 264 | 1770 | 5 | 186 | 330 ×230 ×420 | 290 ×145 |
LKSG-248/198? | 198 | 2275 | 5 | 248 | 325 ×285 ×480 | 265 ×175 |
LKSG-310/158? | 158 | 2895 | 5 | 310 | 350 ×330 ×520 | 290 ×205 |
LKSG-372/132? | 132 | 3539 | 5 | 372 | 420 ×350 ×545 | 360 ×245 |
7次濾波電抗器,電容電壓450V
電抗器型號 | 電抗器電感量(uH) | 調諧電容器電感量(uH) | 濾波次數 | 額定電流(A) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
?LKSG-24/1009 | 1009 | 231 | 7 | 24 | 205×155 ×155 | 150 ×95 |
?LKSG-30/810 | 810 | 290 | 7 | 30 | 205 ×165 ×155 | ?150 ×95 |
?LKSG-?36/676 | 676 | 346 | 7 | 36 | 235 ×165 ×160 | 170 ×95 |
?LKSG-?48/506 | 506 | 462 | 7 | 48 | 250 ×175 ×175 | 170 ×100 |
?LKSG-?61/402 | 402 | 579 | 7 | 61 | 250 ×185 ×175 | 200 ×100 |
?LKSG-73/337 | 659 | 692 | 7 | 73 | 265 ×200 ×195 | 200 ×110 |
?LKSG-91/269 | 269 | 861 | 7 | 91 | 235 ×185 ×240 | 185 ×110 |
?LKSG-109/225 | 225 | 1027 | 7 | 109 | 235 ×185 ×260 | 185 ×110 |
?LKSG-121/191 | 191 | 1137 | 7 | 121 | 235 ×190 ×280 | 185 ×110 |
?LKSG-146/159 | 159 | 1385 | 7 | 146 | 250 ×205 ×315 | 220 ×125 |
?LKSG-182/127 | 127 | 1770 | 7 | 182 | 250 ×210 ×340 | 220 ×125 |
訂貨須知
1.電抗器型號
2.額定電感值
3.額定電流A
4.絕緣等級
5.額定電壓(電網(wǎng)電壓)
6.其他特殊要求可在與銷(xiāo)售客服另行規定
7.電抗率(XC/XL)